型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) | 额定工作压力 (Mpa) | 饱和蒸汽温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | *大运输重量 (KG) | *大运输尺寸 (MM) |
DZH0.5-1.25-SCⅡ | 0.5 | 1.25 | 194 | 83 | 生物质燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
DZH1-1.25-SCⅡ | 1 | 13000 | 4500x1800x2800 | ||||
DZH2-1.25-SCⅡ | 2 | 21000 | 4900x1900x3255 | ||||
DZH3-1.25-SCⅡ | 3 | 23000 | 5200x2000x3300 | ||||
DZH4-1.25-SCⅡ | 4 | 24500 | 5830x2150x3480 | ||||
DZH6-1.25-SCⅡ | 6 | 26000 | 7740x3770x3440 |
规格型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 出水/回水温度(℃) | 锅炉热效率(%) | 炉排面积(㎡) | 设计燃料 | 受热面积(㎡) | 锅炉自重(T) | 供暖面积(㎡) |
CDZL0.7-95-70-T | 0.7 | 常压 | 95/70 | 85% | 1.85 | 生物质颗粒 | 35 | 14 | 6000 |
CDZL1.4-95-70-T | 1.4 | 常压 | 95/70 | 85% | 2.4 | 生物质颗粒 | 74.5 | 20 | 12000 |
CDZL2.1-95-70-T | 2.1 | 常压 | 95/70 | 85% | 2.8-3.1 | 生物质颗粒 | 106.4 | 24 | 18000 |
CDZL2.8-95-70-T | 2.8 | 常压 | 95/70 | 85% | 4.6 | 生物质颗粒 | 129 | 28 | 24000 |
CDZL3.5-95-70-T | 3.5 | 常压 | 95/70 | 85% | 6.2 | 生物质颗粒 | 135.4 | 31.5 | 30000 |
CDZL4.2-95-70-T | 4.2 | 常压 | 95/70 | 85% | 7.3 | 生物质颗粒 | 148.3 | 37 | 36000 |
CDZL5.6-95-70-T | 5.6 | 常压 | 95/70 | 85% | 10.4 | 生物质颗粒 | 193 | 49 | 48000 |
CDZL7-95-70-T | 7 | 常压 | 95/70 | 85% | 12.8 | 生物质颗粒 | 253 | 62 | 60000 |
CDZL10.5-85-70-T | 10.5 | 常压 | 95/70 | 85% | 17.9 | 生物质颗粒 | 327 | 88 | 90000 |
CDZL14-95-70-T | 14 | 常压 | 95/70 | 85% | 21.1 | 生物质颗粒 | 755 | 129 | 120000 |
以客户真实需求为出发点,为客户提供完备的解决方案和合适的锅炉设备,帮助客户提升运营效益,节省投资成本
销售覆盖全国:
全国661家售后服务网点;7*24小时响应,8小时内技术人员到位
售后政策:
一旦产品出现质量问题,厂家负责包退、包换、包责修理,质量问题产生的费用,全部由厂家承担
主机维修、配件更换:
自发货起12个月内,提供免费的主机(含锅筒、对流管束、过热器、省煤器、空预器、流化床、分离器等)维修服务
辅机维修、配件更换:
自发货起12个月内,免费提供锅炉辅机维修、配件(鼓风机、引风机、除尘器、脱硫脱硝装置、换热器等)更换服务
指导安装:
清点客户现场到货、进行全程指导安装、调试、试运行与正式运行
定期回访:
满足客户要求进行必要的维保,同时收集反馈的信息
免费培训:
为用户免费培训锅炉运行管理人员,确保锅炉稳定、安全运行
终身保障:
提供各系炉型配件,响应用户的维修、改造、升级需求
Copyright © 2023 河南省太锅锅炉制造有限公司(企业官方网站) 免责声明 备案号:豫ICP备11012844号